معلومات حول بطولة إفريقيا لالعاب القوى 2014 المزمع تنظيمها بالمغرب
البلد المستضيف:
المغرب Morocco

يحتضن المغرب مابين ال 10 غشت (أغسطس) والرابع عشر منه النسخة التاسعة عشر من بطولة إفريقيا لالعاب القوى للكبار.سوف تقام هاته الدو بالمدينة الحمراء مراكش تحت إشراف الكنفدرالية الإفريقية لألعاب القوى CAA التي يترأسها الكامروني Hamad Kalkaba.
تتوفر المملكة المغربية على بنية تحتية رياضية من المستوى الرفيع تلبي تماما المعايير العالمية في هذا المجال، مثل الملعب الكبير لمدينة مراكش، الذي سيحتضن هاته التظاهرة الرياضية الكبيرة.
مدينة مراكش بصفتها مدينة عالمية، تتوفر على بنية تحتية مهمة من الفنادق ودور الضيافة من المستوى العالي ستضمن إقامة ممتعة للرياضيين والأطر التقنية ولجميع الضيوف الذين سيحلون بالمملكة من أجل حضور الحدث الرياضي.
أهمية هاته الدورة في كونها سوف تكون مؤهلة لكأس العالم للقارات والتي سوف تنظم بدورها في مراكش المغربية حيث سوف يحضر فيها ابطال كل من افريقيا واورپا والامريكيتين وآسيا والپاسيفيك والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.
تجدر الاشارة إلى أن اول دورة لبطولة إفريقيا لالعاب الاقوى كانت قد أجريت عام 1979 بالسنغال في العاصمة دكار وان خر نسخة قد كانت قد اجريت بالعاصمة البنينية Porto-Novo.
السطاد الذي سوف تقام عليه المنافسات :
الملعب الكبير مراكش:
ملعب مراكش هو ملعب متعدد الاستخدام في مدينة مراكش بالمغرب. تم بناء الملعب في عام 2003 وتم افتتاحه في يناير 2011. غالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم ولديه القدرة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية. يستعد الملعب حاليا لاستضافة بعض مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015 والمقرر عقده في المغرب،كما أنه سيستضيف كأس القارات لألعاب القوى سنة 2014 وكأس العالم للأندية 2014. وهو الملعب الخاص بنادي الكوكب المراكشي الذي يلعب في الدرجة الأولى . يبلغ عدد مقاعد الملعب 45،240 وهو رابع أكبر ملعب في المغرب.
يتوفر هذا الملعب على ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و20 مسلكا لخروج الجمهور و98 كاميرا للمراقبة وأجهزة إنارة خاصة و شاشة كبيرة ومركز طبي ومرآب للسيارات من طابقين،قابل للتمديد،يتسع لأزيد من 3900 سيارة.
قاعة الاحماء للاعبين والعدائين Salle d'échauffement
الملعب الملحق للتداريب وإحماء ات العدائين :
شعار البطولة:
موقع الاتحاد المغربي لألعاب القوى:
http://www.moroccanathletics.com/ ;
موقع الكنفدرالية الإفريقية لألعاب القوى:
http://www.webcaa.org/new/
النسخات السابقة والدول المنظمة:
- البطولة الأفريقيه 2010 لألعاب القوى -( نيروبي)
كينيا
- البطولة الأفريقيه 2012 لألعاب القوى - (پورتونوڢو) البنين
المسابقات المبرمجة في البطولة:
منافسات الذكور:
منافسات الإناث:
***الارقام القياسية الإفريقية الخاصة ببطولة إفريقيا في العاب القوى:
| Discipline | Hommes | Performance | Date | Femmes | Performance | Date |
| 100 m | Seun Ogunkoya | 9 s 94 | 1998 | Blessing Okagbare | 11 s 03 | 2010 |
| 200 m | Frankie Fredericks | 19 s 99 | 1998 | Falilat Ogunkoya | 22 s 22 | 1986 |
| 400 m | Clement Chukwu | 44 s 65 | 1998 | Amantle Montsho | 49 s 89 | 2008 |
| 800 m | David Rudisha | 1 min 42 s 84 | 2010 | Maria Lurdes Mutola | 1 min 56 s 36 | 1993 |
| 1 500 m | Asbel Kiprop | 3 min 36 s 19 | 2010 | Gelete Burka | 4 min 08 s 25 | 2008 |
| 3 000 m | Non disputée par les hommes | | | |
| 5 000 m | Simon Chemoiywo | 13 min 09 s 68 | 1993 | Asmae Laghzaoul | 15 min 53 s 46 | 2000 |
| 10 000 m | William Sigei | 27 min 25 s 33 | 1993 | Edith Masai | 31 min 27 s 97 | 2006 |
| Marathon | | | | | | |
110 m haies (h)
100 m haies (f) | Mathieu Jouda Todd | 13 s 70 | 2004 | Glory Alozie | 12 s 77 | 1998 |
| 400 m haies | El Hadj Amadou Dia Ba | 48 s 29 | 1985 | Nezha Bidouane | 54 s 24 | 1998 |
| 3 000 m steeple | Paul Kipsiele Koech | 8 min 11 s 03 | 2006 | Milcah Chemos Cheywa | 9 min 32 s 18 | 2010 |
| 4 × 100 m | Afrique du Sud
Hannes Dreyer
Corne Du Plessis
Sergio Mullins
Thuso Mpuang | 38 s 75 | 2008 | Nigeria
Laureta Ozoh
Agnes Osazuwa
Damola Osayemi
Blessing Okagbare | 43 s 45 | 2010 |
| 4 × 400 m | Nigeria | 3 min 01 s 86 | 1985 | Nigeria
Folashade Abugan
Margaret Etim
Bukola Abogunloko
Ajoke Odumosu | 3 min 29 s 26 | 2010 |
| 10 km marche | Non disputée par les hommes | | | |
| 20 km marche | Mohamed Ameur | 1 h 22 min 55 s | 2008 | Grace Wanjiru Njue | 1 h 34 min 19 s | 2010 |
| 50 km marche | | | | Non disputée par les femmes |
| Saut en longueur | Younes Moudrik | 8,34 m | 2000 | Karen Boma | 6,78 m | 1992 |
| Triple saut | Andrew Owusu | 17,23 m | 1998 | Françoise Mbango Etone | 14,95 m | 2006 |
| Saut en hauteur | Abderrahmane Hammad | 2,34 m | 2000 | Lucienne Nda
Hestrie Cloete | 1,95 m | 1992
2002 |
| Saut à la perche | Okkert Brits | 5,40 m | 1993 | Syrine Balti | 4,21 m | 2006 |
| Lancer du poids | Janus Robberts | 21,09 m | 2004 | Vivian Chukwuemeka | 17,60 m | 2002 |
| Lancer du disque | Frantz Kruger | 63,85 m | 2004 | Monia Kari | 58,46 m | 1986 |
| Lancer du marteau | Chris Harmse | 77,72 m | 2008 | Marwa Ahmed Arafat | 66,14 m | 2004 |
| Lancer du javelot | Tom Petranoff | 87,26 m | 1992 | Sunette Viljoen
Miréla Manjani | 63,33 m | 2010 |
Décathlon (h)
Heptathlon (f) | Larbi Bourrada | 8 188 pts | 2010 | Margaret Simpson | 6 031 pts | 2010 |
|
|
|
09:42 |
|
|
|
|
|
الارقام القياسية الافريقية في العاب القوى :
: List of African records in athletics
Men
| Event | Record | Athlete | Nationality | Date | Meet | Place | Ref | Video |
| 100 m | 9.85 (+1.7 m/s) | Olusoji Fasuba | Nigeria | 12 May 2006 | | Doha, Qatar | |
| 200 m | 19.68 (+0.4 m/s) | Frank Fredericks | Namibia | 1 August 1996 | Olympic Games | Atlanta, United States | |
| 300 m | 31.74 | Gabriel Tiacoh | Ivory Coast | 6 August 1986 | | A Coruña, Spain | |
| 400 m | 44.10 | Gary Kikaya | DR Congo | 9 September 2006 | | Stuttgart, Germany | |
| 600 m | 1:13.49 | Joseph Mutua Mwengi | Kenya | 27 August 2002 | | Naimette-Xhovémont, Belgium | |
| 800 m | 1:40.91 | David Rudisha | Kenya | 9 August 2012 | Olympic Games | London, United Kingdom | [1] |
| 1000 m | 2:11.96 | Noah Ngeny | Kenya | 5 September 1999 | IAAF Grand Prix | Rieti, Italy | |
| 1500 m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | Morocco | 14 July 1998 | Golden Gala | Rome, Italy | |
| Mile | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | Morocco | 7 July 1999 | Golden Gala | Rome, Italy | |
| 2000 m | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj | Morocco | 7 September 1999 | ISTAF | Berlin, Germany | [2] |
| 3000 m | 7:20.67 | Daniel Komen | Kenya | 1 September 1996 | IAAF Grand Prix | Rieti, Italy | |
| Two miles | 7:58.61 | Daniel Komen | Kenya | 17 July 1997 | | Hechtel-Eksel, Belgium | |
| 5000 m | 12:37.35 | Kenenisa Bekele | Ethiopia | 31 May 2004 | | Hengelo, Netherlands | |
| 5 km (road) | 12:59.5 | Sammy Kipketer | Kenya | 26 March 2000 | 15th Carlsbad 5000 | Carlsbad, United States | |
| 10000 m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | Ethiopia | 26 August 2005 | Memorial Van Damme | Brussels, Belgium | |
| 10 km (road) | 26:44 | Leonard Patrick Komon | Kenya | 26 September 2010 | Singelloop | Utrecht, Netherlands | [3] |
| 15 km (road) | 41:13 | Leonard Patrick Komon | Kenya | 21 November 2010 | Zevenheuvelenloop | Nijmegen, Netherlands | [4] |
| 10 miles (road) | 44:23 | Haile Gebrselassie | Ethiopia | 4 September 2005 | | Tilburg, Netherlands | | |
| 20000 m (track) | 56:26.0+ | Haile Gebrselassie | Ethiopia | 27 June 2007 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | [5] |
|
| 20 km (road) | 55:21+ | Zersenay Tadese | Eritrea | 21 March 2010 | Lisbon Half Marathon | Lisbon, Portugal | [6] |
| Half marathon | 58:23 | Zersenay Tadese | Eritrea | 21 March 2010 | Lisbon Half Marathon | Lisbon, Portugal | [7] |
|
| One hour (track) | 21285 m | Haile Gebrselassie | Ethiopia | 27 June 2007 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | [8] |
|
| 25000 m (track) | 1:12:25.4+ | Moses Mosop | Kenya | 3 June 2011 | Prefontaine Classic | Eugene, United States | [9][10] | |
| 25 km (road) | 1:11:18 | Dennis Kipruto Kimetto | Kenya | 6 May 2012 | BIG 25 | Berlin, Germany | [11][12] | |
| 30000 m (track) | 1:26:47.4 | Moses Mosop | Kenya | 3 June 2011 | Prefontaine Classic | Eugene, United States | [13][14] | |
| 30 km (road) | 1:27:37+ | Peter Cheruiyot Kirui | Kenya | 25 September 2011 | Berlin Marathon | Berlin, Germany | [15] | |
| 35 km (road) | 1:42:16+ | Patrick Makau Musyoki | Kenya | 25 September 2011 | Berlin Marathon | Berlin, Germany | [16] | |
| 40 km (road) | 1:57:12+ | Wilson Kipsang | Kenya | 29 September 2013 | Berlin Marathon | Berlin, Germany | [17] |
| 1:56:48 a # [18] | Geoffrey Mutai | Kenya | 18 April 2011 | Boston Marathon | Boston, United States | | |
| Marathon | 2:03:23 | Wilson Kipsang | Kenya | 29 September 2013 | Berlin Marathon | Berlin, Germany | [19] |
| 2:03:02 a # [20] | Geoffrey Mutai | Kenya | 18 April 2011 | Boston Marathon | Boston, United States | [21][22] | |
| 2:03:06 a # [23] | Moses Mosop | Kenya | 18 April 2011 | Boston Marathon | Boston, United States | [24][25] | |
| 100 km Road | 6:25:07 | Bruce Fordyce | South Africa | 4 February 1989 | | Stellenbosch, South Africa | |
| 3000 m steeplechase | 7:53.64 | Brimin Kipruto | Kenya | 22 July 2011 | Herculis | Fontvieille, Monaco | [26] |
|
| 110 m hurdles | 13.24 (+0.3 m/s) | Lehann Fourie | South Africa | 7 September 2012 | Memorial Van Damme | Brussels, Belgium | [27] | |
| 200 m hurdles(straight) | 22.63 (-0.3 m/s) | L. J. van Zyl | South Africa | 25 May 2013 | Manchester City Games | Manchester, United Kingdom | [28] |
| 400 m hurdles | 47.10 | Samuel Matete | Zambia | 7 August 1991 | Weltklasse Zürich | Zürich, Switzerland | |
| High jump | 2.38 m | Jacques Freitag | South Africa | 5 March 2005 | | Oudtshoorn, South Africa | |
| Pole vault | 6.03 m | Okkert Brits | South Africa | 18 August 1995 | | Cologne, Germany | |
| Long jump | 8.50 m (+1.3 m/s) | Godfrey Khotso Mokoena | South Africa | 4 July 2009 | Meeting de Atletismo | Madrid, Spain | |
| Triple jump | 17.37 m (+2.0 m/s) | Tarik Bouguetaïb | Morocco | 14 July 2007 | | Khémisset, Morocco | |
| Shot put | 21.97 m | Janus Robberts | South Africa | 2 June 2001 | Prefontaine Classic | Eugene, United States | |
| Discus throw | 70.32 m | Frantz Kruger | South Africa | 26 May 2002 | | Salon-de-Provence, France | |
| Hammer throw | 81.29 m | Mostafa Hicham Al-Gamal | Egypt | 21 March 2014 | | Cairo, Egypt | [29] |
| Javelin throw | 89.21 m | Ihab Abdelrahman el-Sayed | Egypt | 18 May 2014 | Shanghai Golden Grand Prix | Shanghai, China | [30] |
| Decathlon | 8343 pts | Willem Coertzen | South Africa | 10–11 April 2013 | World Championships | Moscow, Russia | [31] |
10.95 (+0.1 m/s) (100 m), 7.44 m (+1.8 m/s) (long jump), 13.88 m (shot put), 2.05 m (high jump), 48.32 (400 m) /
14.30 (-0.1 m/s) (110 m hurdles), 43.25 m (discus), 4.50 m (pole vault), 69.35 m (javelin), 4:24.60 (1500 m) |
| 20000 m walk (track) | 1:22:51.84 | Hatem Ghoula | Tunisia | 8 September 1994 | | Leutkirch, Germany | |
| 20 km walk (road) | 1:19:02 | Hatem Ghoula | Tunisia | 10 May 1997 | Oder-Neisse Grand Prix | Eisenhüttenstadt, Germany | |
| 30000 m walk (track) | 2:19:21.4 | Hatem Ghoula | Tunisia | 12 March 2011 | | Reims, France | |
| 50000 m walk (track) | 4:21:44.5 | Abdelouaheb Ferguène | Algeria | 25 March 1984 | | Toulouse, France | |
| 50 km walk (road) | 3:55:32 | Marc Mundell | South Africa | 11 August 2012 | Olympic Games | London, Great Britain | [32] |
| 4x100 m relay | 37.94 | Osmond Ezinwa
Olapade Adeniken
Francis Obikwelu
Davidson Ezinwa | Nigeria | 9 August 1997 | World Championships | Athens, Greece | |
| 4x200 m relay | 1:22.08 | Marcus La Grange
Mathew Quinn
Josef van der Linde
Paul Gorries | South Africa | 1 March 2002 | | Port Elizabeth, South Africa | |
| 4x400 m relay | 2:58.68 | Clement Chukwu
Jude Monye
Sunday Bada
Enefiok Udo-Obong | Nigeria | 30 September 2000 | Olympic Games | Sydney, Australia | |
| 4x800 m relay | 7:02.43 | Joseph Mwengi Mutua
William Yiampoy
Ismael Kipngetich Kombich
Wilfred Bungei | Kenya | 25 August 2006 | Memorial Van Damme | Brussels, Belgium | |
| Distance medley relay | 9:15.56 | Elkanah Angwenyi 2:50.8 (1200m)
Thomas Musembi 45.8 (400m)
Alfred Kirwa Yego 1:46.2 (800m)
Alex Kipchirchir 3:52.8 (1600 m) | Kenya | 29 April 2006 | Penn Relays | Philadelphia, United States | |
| 4x1500 m relay | 14:36.23 | William Biwott Tanui
Gideon Gathimba
Geoffrey Kipkoech Rono
Augustine Kiprono Choge | Kenya | 4 September 2009 | Memorial Van Damme | Brussels, Belgium | [33] |
| Ekiden relay | 1:57:06 | Josephat Muchiri Ndambiri 13:24/ 5 km
Martin Irungu Mathathi 27:12/ 10 km
Daniel Muchunu Mwangi 13:59/ 5 km
Mekubo Mogusu 27:56/ 10 km
Onesmus Nyerre 14:36/ 5 km
John Kariuki 19:59/ 7.195 km | Kenya | 23 November 2005 | Chiba Ekiden | Chiba, Japan | |
Women]
| Event | Record | Athlete | Nationality | Date | Meet | Place | Ref |
|
| 100 m | 10.79 (+1.1 m/s) | Blessing Okagbare | Nigeria | 27 July 2013 | London Anniversary Games | London, United Kingdom | [34] |
| 200 m | 22.06 (+0.7 m/s) A # | Evette de Klerk | South Africa | 8 April 1989 | | Pietersburg, South Africa | |
| 22.07 (-0.1 m/s) | Mary Onyali | Nigeria | 14 August 1996 | Weltklasse Zürich | Zurich, Switzerland | |
| 400 m | 49.10 | Falilat Ogunkoya | Nigeria | 29 July 1996 | Olympic Games | Atlanta, United States | |
| 600 m | 1:22.87 | Maria Mutola | Mozambique | 27 August 2002 | Meeting de la Province de Liège | Liège, Belgium | |
| 800 m | 1:54.01 | Pamela Jelimo | Kenya | 29 August 2008 | Weltklasse Zürich | Zürich, Switzerland | |
|
| 1000 m | 2:29.34 | Maria de Lurdes Mutola | Mozambique | 25 August 1995 | Memorial Van Damme | Brussels, Belgium | |
| 1500 m | 3:55.30 | Hassiba Boulmerka | Algeria | 8 August 1992 | Olympic Games | Barcelona, Spain | |
| Mile | 4:18.23 | Gelete Burka | Ethiopia | 7 September 2008 | IAAF Grand Prix | Rieti, Italy | |
| 2000 m | 5:30.19 | Zola Pieterse
Gelete Burka | South Africa
Ethiopia | 11 July 1986
4 September 2009 |
Memorial Van Damme | London, United Kingdom
Brussels, Belgium |
[35] |
| 3000 m | 8:20.68 | Hellen Obiri | Kenya | 9 May 2014 | Qatar Athletic Super Grand Prix | Doha, Qatar | [36] | |
| Two miles | 8:58.58 | Meseret Defar | Ethiopia | 14 September 2007 | Memorial Van Damme | Brussels, Belgium | |
| 5000 m | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba | Ethiopia | 6 June 2008 | Bislett Games | Oslo, Norway | |
| 5 km (road) | 14:46 | Meseret Defar | Ethiopia | 9 April 2006 | 15th Carlsbad 5000 | Carlsbad, United States | |
| 4 miles (road) | 19:14 | Viola Kibiwot | Kenya | 13 October 2013 | 4 Mile of Groningen | Groningen, Netherlands | [37] |
| 10000 m | 29:53.80 | Meselech Melkamu | Ethiopia | 14 June 2009 | | Utrecht, Netherlands | |
| 10 km (road) | 30:27 a | Isabella Ochichi | Kenya | 26 March 2005 | | New Orleans, United States | |
| 15 km (road) | 46:27.7 | Tirunesh Dibaba | Ethiopia | 15 November 2009 | Zevenheuvelenloop | Nijmegen, Netherlands | [38] |
| 10 miles (road) | 50:05+ | Mary Keitany | Kenya | 18 February 2011 | Ras Al Khaimah Half Marathon | Ras al-Khaimah, United Arab Emirates | [39] |
| One hour (track) | 18517 m | Dire Tune | Ethiopia | 12 June 2008 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | [40] |
| 20000 m (track) | 1:05:26.6 | Tegla Loroupe | Kenya | 3 September 2000 | | Borgholzhausen, Germany | |
| 20 km (road) | 1:01:56+ | Florence Kiplagat | Kenya | 16 February 2014 | Barcelona Half Marathon | Barcelona, Spain | [41] |
| Half marathon | 1:05:12 | Florence Kiplagat | Kenya | 16 February 2014 | Barcelona Half Marathon | Barcelona, Spain | [42] |
| 25000 m (track) | 1:27:05.84 | Tegla Loroupe | Kenya | 21 September 2002 | | Mengerskirchen, Germany | |
| 25 km (road) | 1:19:53 | Mary Keitany | Kenya | 9 May 2010 | BIG 25 | Berlin, Germany | [43] |
| 30000 m (track) | 1:45:50.00 | Tegla Loroupe | Kenya | 6 June 2003 | | Warstein, Germany | |
| 30 km (road) | 1:39:11+ | Mary Jepkosgei Keitany | Kenya | 17 April 2011 | London Marathon | London, United Kingdom | [44] |
| 1:37:56+ # | Catherine Ndereba | 13 October 2002 | Chicago Marathon | Chicago, United States | |
| 35 km (road) | 1:56:01+ | Mary Keitany | Kenya | 22 April 2012 | London Marathon | London, United Kingdom | [45] |
| 40 km (road) | 2:11:46+ | Mary Keitany | Kenya | 22 April 2012 | London Marathon | London, United Kingdom | [46] |
| Marathon | 2:18:37 | Mary Keitany | Kenya | 22 April 2012 | London Marathon | London, United Kingdom | [47] |
| 100 km (road) | 7:31:47 # | Helene Joubert | South Africa | 16 September 1995 | | Winschoten, Netherlands | |
| 8:28:26 | Davera Magson | South Africa | 22 September 2007 | | Port Elizabeth, South Africa | |
| 2000 m steeplechase | 6:04.46 | Dorcus Inzikuru | Uganda | 1 June 2005 | | Milan, Italy | |
| 3000 m steeplechase | 9:07.14 | Milcah Chemos Cheiywa | Kenya | 7 June 2012 | Bislett Games | Oslo, Norway | [48] |
| 100 m hurdles | 12.44 (+0.4 m/s) | Glory Alozie | Nigeria | 8 August 1998 | Herculis | Fontvieille, Monaco | |
| 12.44 (0.0 m/s) | 28 August 1998 | Memorial Van Damme | Brussels, Belgium | |
| 12.44 (+0.7 m/s) | 28 August 1999 | World Championships | Seville, Spain | [49] |
| 300 m hurdles | 38.6 (ht) | Mame Tacko Diouf | Senegal | 21 February 1999 | | Dakar, Senegal | |
| 400 m hurdles | 52.90 | Nezha Bidouane | Morocco | 25 August 1999 | World Championships | Seville, Spain | |
| High jump | 2.06 m | Hestrie Cloete | South Africa | 31 August 2003 | World Championships | Paris Saint-Denis, France | |
| Pole vault | 4.42 m | Elmarie Gerryts | South Africa | 12 June 2000 | | Wesel, Germany | |
| Long jump | 7.12 m (+0.9 m/s) | Chioma Ajunwa | Nigeria | 2 August 1996 | Olympic Games | Atlanta, United States | |
| Triple jump | 15.39 m (+0.5 m/s) | Françoise Mbango Etone | Cameroon | 17 August 2008 | Olympic Games | Beijing, China | |
| Shot put | 18.86 m | Vivian Chukwuemeka | Nigeria | 1 July 2012 | African Championships | Porto-Novo, Benin | [50] |
| Discus throw | 64.87 m | Elizna Naude | South Africa | 2 March 2007 | | Stellenbosch, South Africa | |
| Hammer throw | 69.20 m | Amy Sène | Senegal | 9 March 2014 | French Winter Throwing Championships | Châteauroux, France | [51] |
| Javelin throw | 69.35 m | Sunette Viljoen | South Africa | 9 June 2012 | Adidas Grand Prix | New York City, United States | [52] |
| Heptathlon | 6423 pts | Margaret Simpson | Ghana | 28–29 May 2005 | Hypo-Meeting | Götzis, Austria | |
13.41 (-0.8 m/s) (100 m hurdles), 1.85 m (high jump), 13.01 m (shot put), 24.55 (+1.0 m/s) (200 m) /
6.32 m (+0.7 m/s) (long jump), 52.71 m (javelin), 2:21.71 (800 m) | |
| Decathlon | 6915 pts (ht) # | Margaret Simpson | Ghana | 18–19 April 2007 | | Réduit, Mauritius | |
| (100 m), (discus), (pole vault), (javelin), (400 m) / (100 m hurdles), (long jump), (shot put), (high jump), (1500 m) | |
| 5000 m walk(track) | 22:59.19 | Shefrawe Aynalem Eshetu | Ethiopia | 15 May 2011 | African Junior Championships | Gaborone, Botswana | [53][54] |
| 22:12.9 (ht) # | Chaïma Trabelsi | Tunisia | 18 June 2010 | CAA Silver Meet | Tunis, Tunisia | [55] |
| 10000 m walk(track) | 47:30.28 | Chahinez Nasri | Tunisia | 16 May 2012 | | Amman, Jordan | |
| 10 km walk (road) | 45:05.4 # | Susan Vermeulen | South Africa | 17 April 1999 | | Bloemfontein, South Africa | |
| 20000 m walk(track) | 1:36:18.22 | Nicolene Cronje | South Africa | 17 March 2004 | | Durban, South Africa | |
| 20 km walk (road) | 1:34:19 A | Grace Wanjiru Njue | Kenya | 1 August 2010 | African Championships | Nairobi, Kenya | [56] |
| 1:28:15 A # [57] | 15 July 2011 | Kenyan Championships | Nairobi, Kenya | [58] |
| 4×100 m relay | 42.39 | Beatrice Utondu
Faith Idehen
Christy Opara-Thompson
Mary Onyali-Omagbemi | Nigeria | 7 August 1992 | Olympic Games | Barcelona, Spain | |
| 4×400 m relay | 3:21.04 | Olabisi Afolabi
Fatima Yusuf
Charity Opara
Falilat Ogunkoya | Nigeria | 3 August 1996 | Olympic Games | Atlanta, United States | |
| 4×800 m relay | 8:07.58 | Winny Chebet
Eunice Sum
Hellen Obiri
Janeth Jepkosgei | Kenya | 27 April 2013 | Penn Relays | Philadelphia, United States | [59] |
| 4×1500 m relay | 17:05.72 A | Eunice Sum
Mercy Cherono
Anne Karindi
Perin Nenkampi | Kenya | 26 April 2014 | Athletics Kenya Relay Series Meeting | Nairobi, Kenya | [60] |
| Ekiden relay | 2:13:35 | Philes Ongori
Evelyne Kemunto Kimwei
Sally Kaptich Chepyego
Catherine Ndereba
Jane Wanjiku Gakunyi
Lucy Wangui Kabuu | Kenya | 23 November 2006 | Chiba Ekiden | Chiba, Japan |
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire